Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
117
Freising
118
Fürstenfeldbruck-Ost
119
Ingolstadt
120
Landsberg am Lech
Fürstenfeldbruck-West
121
Miesbach
122
Mühldorf a.Inn
123
München-Land-Nord
124
München-Land-Süd
1 Mebes, Anja 1 1 4.875 4.202 181 183 104 259 78 97 171 123
2 Burneleit, Marie 2 2 2.153 2.153 72 57 36 82 26 21 90 48
3 Lutzeier, Michael 21 3 1.885 435 16 28 9 1.450* 7 5 5 9
4 Drabinski, Philipp 3 4 1.529 636 23 26 19 41 9 9 26 15
5 Hertler, Stefan 17 5 1.525 1.525 61 73 30 95 29 27 57 22
6 Koller, Regina 30 6 1.421 595 29 31 15 47 13 11 28 9
7 Wieser, Stefan 6 7 1.396 547 23 849* 9 62 8 9 24 16
8 Erdrich, Katharina 20 8 1.384 397 23 18 10 27 6 7 18 12
9 Fiedler, Carina 4 9 1.361 570 38 24 13 26 8 16 25 14
10 Bauerfeind, Tobias 14 10 1.331 589 26 29 14 31 8 6 26 19
11 Bauer, Anna 19 11 1.190 392 14 13 10 16 6 13 798* 11
12 Werner, Sabrina 27 12 1.148 464 18 29 11 33 3 7 19 10
13 Merkl, Florian 40 13 1.136 92 3 2 1 3 34 1 2 0
14 Gaßner, Johanna 9 14 1.033 354 13 10 4 20 4 8 24 10
15 Welser, Niklas 35 15 994 170 824* 7 6 10 4 3 10 6
16 Fiddicke, Sebastian 43 16 970 108 6 3 3 5 0 3 7 3
17 Kunzelmann, Nasrin 16 17 961 250 2 4 6 8 8 3 4 3
18 Burget, Andreas 13 18 947 316 14 16 8 13 6 6 21 11
19 Ott, Patrick 31 19 924 261 3 7 663* 5 5 2 3 3
20 Unger, Christian 25 20 908 171 1 2 0 5 6 2 5 1
21 Herber, Michael 15 21 882 195 18 6 12 12 2 0 1 4
22 Handfest, Fabian 24 22 875 165 5 14 8 19 2 4 6 7
23 Bürgel, Simon 45 23 847 280 4 9 5 6 2 56 7 4
24 Ponschab, Kilian 11 24 803 152 1 7 21 10 3 3 3 2
25 Lißmann, Matthias 12 25 795 56 2 7 3 5 1 0 1 2
26 Käsler, Gabriele 23 26 786 246 14 12 12 17 2 6 6 12
27 Eilers-Gurk, Josua 33 27 657 129 3 4 2 2 2 1 2 1
28 Militzer, Roy 5 28 644 154 16 10 2 5 2 6 4 6
29 Weiss, Fabian 28 29 623 63 3 3 3 2 2 2 1 2
30 Fießler, Andreas 22 30 534 534 26 20 17 21 5 8 38 18
31 Weigelt, Daniel 39 31 527 107 64 1 2 1 420* 3 2 1
32 Vierkant, Götz 37 32 475 475 29 23 6 28 2 10 17 11
33 Meyer, Frederik 7 33 390 390 14 24 6 24 5 6 15 11
34 Trapp, Samuel 29 34 332 332 11 20 6 18 6 1 9 8
35 Kronbauer, Roland 36 35 299 299 7 9 5 175 2 3 7 2
36 Massih Tehrani, Esmail 42 36 193 193 4 8 4 7 6 2 3 2
37 Dreyer, Tobias 38 37 177 177 9 11 3 9 4 2 10 2
38 Minnich, Benedikt 32 38 173 173 7 4 2 5 54 2 3 3
39 Wißmeyer, Sebastian 8 39 151 151 7 6 5 2 1 0 8 4
40 Cornelius, Joshua 34 40 128 128 1 7 0 6 2 4 5 2
41 Klecker, Hermann 10 41 127 127 10 6 2 3 2 1 38 2
42 Morgott, Daniel 41 42 112 112 2 4 12 2 0 0 0 1
43 Tirone, Giorgio 18 43 106 106 5 7 3 4 0 4 3 3
44 Sturmes, Jerome 44 44 86 86 3 1 2 0 0 1 4 6
45 Wieland, Markus 26 45 63 63 4 1 2 6 2 1 3 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 226 226 11 9 3 17 10 3 8 8
Erststimmen insgesamt 20.736 - 824 849 663 1.450 420 - 798 -
Zweitstimmen insgesamt 19.346 19.346 846 795 456 1.194 387 385 769 470
Gesamtstimmen 40.082 19.346 1.670 1.644 1.119 2.644 807 385 1.567 470
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.