Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
109
München-Mitte
110
Altötting
111
Bad Tölz-Wolfratshausen
Garmisch-Partenkirchen
112
Berchtesgadener Land
113
Dachau
114
Ebersberg
115
Eichstätt
116
Erding
1 Mebes, Anja 1 1 4.875 4.202 250 108 150 98 132 131 70 111
2 Burneleit, Marie 2 2 2.153 2.153 131 36 59 29 57 62 14 33
3 Lutzeier, Michael 21 3 1.885 435 18 12 29 7 12 9 10 7
4 Drabinski, Philipp 3 4 1.529 636 893* 12 17 5 14 17 11 23
5 Hertler, Stefan 17 5 1.525 1.525 62 41 68 27 55 48 24 63
6 Koller, Regina 30 6 1.421 595 27 12 17 17 17 19 17 22
7 Wieser, Stefan 6 7 1.396 547 26 13 18 15 30 25 12 12
8 Erdrich, Katharina 20 8 1.384 397 12 12 14 3 15 18 6 16
9 Fiedler, Carina 4 9 1.361 570 31 13 13 17 11 21 13 791*
10 Bauerfeind, Tobias 14 10 1.331 589 27 10 18 9 24 21 7 15
11 Bauer, Anna 19 11 1.190 392 20 7 15 10 15 13 6 13
12 Werner, Sabrina 27 12 1.148 464 22 8 25 4 11 9 7 8
13 Merkl, Florian 40 13 1.136 92 1 2 1.044* 2 4 3 0 3
14 Gaßner, Johanna 9 14 1.033 354 19 25 9 679* 8 9 6 15
15 Welser, Niklas 35 15 994 170 8 7 7 6 7 11 5 7
16 Fiddicke, Sebastian 43 16 970 108 4 3 3 2 5 2 0 4
17 Kunzelmann, Nasrin 16 17 961 250 14 3 8 8 6 10 1 3
18 Burget, Andreas 13 18 947 316 14 13 16 6 6 631* 6 17
19 Ott, Patrick 31 19 924 261 6 5 5 2 5 3 74 2
20 Unger, Christian 25 20 908 171 1 4 2 4 0 5 1 3
21 Herber, Michael 15 21 882 195 7 2 1 2 15 11 12 6
22 Handfest, Fabian 24 22 875 165 9 4 8 3 710* 7 4 1
23 Bürgel, Simon 45 23 847 280 9 567* 2 24 3 9 16 4
24 Ponschab, Kilian 11 24 803 152 8 1 8 6 3 6 651* 4
25 Lißmann, Matthias 12 25 795 56 3 1 3 1 0 2 2 0
26 Käsler, Gabriele 23 26 786 246 4 8 7 5 11 7 6 17
27 Eilers-Gurk, Josua 33 27 657 129 3 7 3 68 2 2 1 1
28 Militzer, Roy 5 28 644 154 4 7 6 2 5 3 0 11
29 Weiss, Fabian 28 29 623 63 2 1 2 0 7 2 1 5
30 Fießler, Andreas 22 30 534 534 23 17 14 13 24 28 9 14
31 Weigelt, Daniel 39 31 527 107 1 1 2 2 0 0 1 8
32 Vierkant, Götz 37 32 475 475 36 8 15 9 15 11 9 16
33 Meyer, Frederik 7 33 390 390 28 8 18 4 13 12 2 13
34 Trapp, Samuel 29 34 332 332 15 6 6 4 12 10 9 9
35 Kronbauer, Roland 36 35 299 299 6 2 7 2 2 1 0 2
36 Massih Tehrani, Esmail 42 36 193 193 7 3 1 5 2 10 4 6
37 Dreyer, Tobias 38 37 177 177 6 3 1 0 3 14 5 5
38 Minnich, Benedikt 32 38 173 173 4 1 14 2 3 5 0 2
39 Wißmeyer, Sebastian 8 39 151 151 9 4 0 3 2 7 2 5
40 Cornelius, Joshua 34 40 128 128 8 1 3 0 4 3 1 4
41 Klecker, Hermann 10 41 127 127 3 2 1 5 4 5 3 9
42 Morgott, Daniel 41 42 112 112 0 2 5 0 5 4 8 2
43 Tirone, Giorgio 18 43 106 106 6 1 3 1 2 3 1 4
44 Sturmes, Jerome 44 44 86 86 3 6 2 2 1 0 2 5
45 Wieland, Markus 26 45 63 63 2 1 1 3 1 0 0 1
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 226 226 5 3 6 3 6 4 7 1
Erststimmen insgesamt 20.736 - 893 567 1.044 679 710 631 651 791
Zweitstimmen insgesamt 19.346 19.346 904 446 632 440 579 602 395 532
Gesamtstimmen 40.082 19.346 1.797 1.013 1.676 1.119 1.289 1.233 1.046 1.323
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.