Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
701
Augsburg-Stadt-Ost
702
Augsburg-Stadt-West
703
Aichach-Friedberg
704
Augsburg-Land
Dillingen
705
Augsburg-Land-Süd
706
Donau-Ries
707
Günzburg
1 Holetschek, Klaus 1 1 S 189.714 162.519 8.599 8.354 11.075 13.779 16.633 12.434 11.510
2 Trautner, Carolina 2 2 S 53.820 18.892 2.110 4.645 1.221 2.497 34.928* 620 613
3 Freudenberger, Thorsten 20 3 S 35.376 3.073 44 62 20 100 38 64 698
4 Jäckel, Andreas 5 4 S 35.013 13.160 21.853* 4.459 1.146 1.091 3.671 677 346
5 Fackler, Wolfgang 19 5 S 34.517 3.164 120 144 121 2.039 122 31.353* 98
6 Beißwenger, Eric 18 6 S 32.723 2.575 23 22 17 56 33 32 23
7 Kaufmann, Andreas 21 7 S 32.381 3.152 113 145 154 154 197 172 480
8 Dietz, Leo 11 8 S 30.872 8.413 3.142 22.459* 718 586 2.639 294 178
9 Konrad, Joachim 23 9 S 30.170 3.911 39 48 36 53 44 35 72
10 Knoll, Manuel 22 10 S 30.143 1.303 71 99 61 28.840* 79 619 84
11 Tomaschko, Peter 25 11 S 30.055 731 185 89 29.324* 58 218 33 22
12 Wachler, Peter 26 12 S 25.526 3.112 97 88 62 77 940 41 228
13 Schack, Jenny 24 13 S 24.073 1.661 66 70 48 464 87 96 22.412*
14 Ade, Christiane 4 14 22.790 22.790 309 416 484 781 831 630 1.738
15 Arnold, Ralf 3 15 18.678 18.678 196 256 345 398 639 473 377
16 Losinger, Manfred 9 16 17.473 17.473 903 586 12.071 529 849 517 275
17 Marb, Claudia 6 17 14.232 14.232 154 177 297 328 237 12.183 122
18 Wagner, Stefanie 8 18 8.230 8.230 176 164 161 1.720 240 185 4.595
19 Lenzgeiger, Dr. Ludwig 7 19 6.677 6.677 356 586 304 1.098 2.347 142 424
20 Henle, Sonja 10 20 6.359 6.359 73 94 93 91 162 64 385
21 Bauer, Dr. Quirin 16 21 5.554 5.554 2.617 1.155 287 208 551 162 89
22 Haslach, Simon 13 22 5.344 5.344 109 126 104 95 150 78 90
23 Rüb, Tanja 14 23 5.313 5.313 1.186 1.098 348 286 840 278 213
24 Schick, Benjamin 15 24 3.860 3.860 51 88 59 48 90 56 78
25 Rasilier, Lena 12 25 3.827 3.827 86 160 401 2.301 175 221 82
26 Schömig, Martin 17 26 1.567 1.567 35 63 37 24 48 36 42
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 2.417 2.417 281 150 166 206 165 191 127
Erststimmen insgesamt 358.717 - 21.853 22.459 29.324 28.840 34.928 31.353 22.412
Zweitstimmen insgesamt 347.987 347.987 21.141 23.344 29.836 29.067 32.025 30.333 22.989
Gesamtstimmen 706.704 347.987 42.994 45.803 59.160 57.907 66.953 61.686 45.401
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.