Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
708
Kaufbeuren
709
Kempten
Oberallgäu
710
Lindau
Sonthofen
711
Marktoberdorf
712
Memmingen
713
Neu-Ulm
1 Holetschek, Klaus 1 1 S 189.714 162.519 18.182 17.371 15.910 16.651 27.195* 12.021
2 Trautner, Carolina 2 2 S 53.820 18.892 473 420 507 434 4.861 491
3 Freudenberger, Thorsten 20 3 S 35.376 3.073 39 44 69 25 1.870 32.303*
4 Jäckel, Andreas 5 4 S 35.013 13.160 226 187 223 235 657 242
5 Fackler, Wolfgang 19 5 S 34.517 3.164 53 78 56 60 188 85
6 Beißwenger, Eric 18 6 S 32.723 2.575 43 1.790 30.148* 226 256 54
7 Kaufmann, Andreas 21 7 S 32.381 3.152 432 482 273 29.229* 382 168
8 Dietz, Leo 11 8 S 30.872 8.413 123 101 153 165 182 132
9 Konrad, Joachim 23 9 S 30.170 3.911 118 26.259* 1.216 514 1.638 98
10 Knoll, Manuel 22 10 S 30.143 1.303 24 49 40 37 70 70
11 Tomaschko, Peter 25 11 S 30.055 731 24 16 16 22 28 20
12 Wachler, Peter 26 12 S 25.526 3.112 22.414* 127 51 584 760 57
13 Schack, Jenny 24 13 S 24.073 1.661 64 68 71 57 127 443
14 Ade, Christiane 4 14 22.790 22.790 437 580 541 622 1.928 13.493
15 Arnold, Ralf 3 15 18.678 18.678 461 2.663 9.779 1.021 1.680 390
16 Losinger, Manfred 9 16 17.473 17.473 227 234 208 408 485 181
17 Marb, Claudia 6 17 14.232 14.232 93 111 147 111 143 129
18 Wagner, Stefanie 8 18 8.230 8.230 110 132 158 128 224 237
19 Lenzgeiger, Dr. Ludwig 7 19 6.677 6.677 149 243 202 153 398 275
20 Henle, Sonja 10 20 6.359 6.359 205 112 111 110 4.486 373
21 Bauer, Dr. Quirin 16 21 5.554 5.554 63 66 52 72 137 95
22 Haslach, Simon 13 22 5.344 5.344 128 947 452 2.630 252 183
23 Rüb, Tanja 14 23 5.313 5.313 133 139 164 170 256 202
24 Schick, Benjamin 15 24 3.860 3.860 1.903 79 77 1.120 123 88
25 Rasilier, Lena 12 25 3.827 3.827 42 62 60 61 83 93
26 Schömig, Martin 17 26 1.567 1.567 38 97 890 63 83 111
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 2.417 2.417 221 177 185 160 202 186
Erststimmen insgesamt 358.717 - 22.414 26.259 30.148 29.229 27.195 32.303
Zweitstimmen insgesamt 347.987 347.987 24.011 26.375 31.611 25.839 21.499 29.917
Gesamtstimmen 706.704 347.987 46.425 52.634 61.759 55.068 48.694 62.220
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.