Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
708
Kaufbeuren
709
Kempten
Oberallgäu
710
Lindau
Sonthofen
711
Marktoberdorf
712
Memmingen
713
Neu-Ulm
1 Hold, Alexander 1 1 L 84.829 69.148 6.667 15.681* 11.291 7.922 9.524 4.103
2 Mehring, Dr. Fabian 2 2 L 33.841 13.802 248 1.641 154 133 219 251
3 Müller, Ulrike 3 3 L 24.923 10.673 456 6.505 14.250* 784 828 185
4 Pohl, Bernhard 4 4 L 22.092 7.300 14.792* 484 137 5.066 706 138
5 Jakob, Marina 5 5 L 20.494 10.445 396 282 353 365 420 283
6 Rittel, Anton 12 6 L 19.255 5.713 247 331 260 239 247 194
7 Sturm, Dr. Marc 25 7 15.597 797 46 99 49 26 41 50
8 Knabner, Susen 6 8 15.261 2.231 1.329 214 74 13.030* 85 55
9 Bosse, Michael 9 9 14.720 895 67 32 8 31 12 20
10 Braunmiller, Mariana 10 10 11.630 1.071 169 281 55 80 10.559* 144
11 Schuster, Claudia 7 11 11.261 3.445 99 106 75 81 95 124
12 Traub, Ferdinand 8 12 8.069 2.457 32 45 28 33 34 62
13 Prießnitz, Roland 11 13 7.321 663 21 48 27 17 155 6.658*
14 Eisenlauer, Lucas 20 14 6.776 6.776 372 354 321 516 507 866
15 Dinkelmeier, Michael 14 15 5.376 5.376 5 18 13 11 10 14
16 Rathgeb, Elke 21 16 4.039 4.039 21 33 24 17 25 50
17 Kroeschell, Michael 24 17 3.575 3.575 168 261 87 116 2.063 170
18 Zwick, Tanja 19 18 3.222 3.222 99 1.930 284 231 132 111
19 Burkhard, Klaus 17 19 3.206 3.206 114 215 2.145 89 107 86
20 Stuber-Schneider, Regina 16 20 2.523 2.523 43 40 31 40 31 72
21 Scheibenbogen, Monika 13 21 2.424 2.424 50 37 36 51 47 38
22 Thiele, Germar 23 22 2.204 2.204 93 66 39 67 33 24
23 Patzelt-Schauer, Sonja 15 23 1.829 1.829 99 107 100 85 421 343
24 Lutz, Andrea 18 24 1.706 1.706 794 60 28 117 76 29
25 Achatz, Maximilian 22 25 1.593 1.593 24 71 11 1.312 30 20
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 817 817 59 60 67 62 70 57
Erststimmen insgesamt 160.653 - 14.792 15.681 14.250 13.030 10.559 6.658
Zweitstimmen insgesamt 167.930 167.930 11.718 13.320 15.697 17.491 15.918 7.489
Gesamtstimmen 328.583 167.930 26.510 29.001 29.947 30.521 26.477 14.147
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.