Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Schwaben

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
708
Kaufbeuren
709
Kempten
Oberallgäu
710
Lindau
Sonthofen
711
Marktoberdorf
712
Memmingen
713
Neu-Ulm
1 Dornach, Krimhilde Marianne 1 1 4.595 3.244 249 223 246 254 1.351* 729
2 Pettinger, Christian 2 2 2.663 1.488 58 59 51 56 284 53
3 Filser, Ludwig Georg 22 3 2.089 428 1.661* 31 49 93 89 16
4 Kreppold, Johannes 10 4 2.013 2.013 87 74 95 82 86 50
5 Albrecht, Miriam Alexandra 4 5 1.909 363 20 25 24 20 50 47
6 Thumbach, Sebastian 20 6 1.444 126 9 16 13 7 3 2
7 Natterer-Babych, Franz Josef 12 7 1.442 258 17 1.184* 106 53 22 5
8 Olbrich-Krakowitzer, Gabriele 11 8 1.413 69 8 5 4 4 5 2
9 Biet, Peter 14 9 1.355 396 15 31 29 23 35 11
10 Finger, Michael 3 10 1.353 258 13 114 1.095* 31 28 9
11 Scheel, Helmut 16 11 1.229 59 13 6 4 1.170* 3 2
12 Thum, Johannes 25 12 1.043 46 0 2 2 2 1 0
13 Weitmann, Anton Wendelin 18 13 1.042 90 1 6 4 9 27 952*
14 Friedl, Wolfgang 5 14 994 994 70 65 49 53 528 41
15 Müller, Wolfgang 24 15 792 81 7 4 3 7 6 2
16 Egger, Sarah Marie 13 16 720 720 150 55 71 67 66 40
17 Poppler, Moritz 8 17 489 489 55 29 19 279 28 10
18 Näpfle, Michael 15 18 452 452 13 6 9 4 9 6
19 Ahlborn, Jan-Erik 7 19 448 448 234 17 14 26 60 5
20 Hofer, Michael 23 20 333 333 7 245 35 23 11 3
21 Keplinger, Josef 26 21 330 330 12 14 8 14 16 6
22 Leimböck, Michael 6 22 310 310 3 1 2 3 8 2
23 Norff, Christiane 19 23 282 282 8 16 172 6 15 8
24 Jäckle, Franz Anton 21 24 246 246 11 6 2 3 4 1
25 Streit, Bernhard 9 25 215 215 2 5 3 2 3 1
26 Gärtner-Viehmann, Brigitte 17 26 201 201 2 8 3 6 5 11
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 109 109 13 11 9 4 9 3
Erststimmen insgesamt 15.463 - 1.661 1.184 1.095 1.170 1.351 952
Zweitstimmen insgesamt 14.048 14.048 1.077 1.074 1.026 1.131 1.401 1.065
Gesamtstimmen 29.511 14.048 2.738 2.258 2.121 2.301 2.752 2.017
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.