Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
125
Neuburg-Schrobenhausen
126
Pfaffenhofen a.d.Ilm
127
Rosenheim-Ost
128
Rosenheim-West
129
Starnberg
130
Traunstein
131
Weilheim-Schongau
1 Mebes, Anja 1 1 4.875 4.202 71 79 101 114 146 92 167
2 Burneleit, Marie 2 2 2.153 2.153 16 25 38 34 52 28 50
3 Lutzeier, Michael 21 3 1.885 435 4 7 11 12 41 10 56
4 Drabinski, Philipp 3 4 1.529 636 7 16 23 14 23 15 20
5 Hertler, Stefan 17 5 1.525 1.525 42 37 35 39 43 39 57
6 Koller, Regina 30 6 1.421 595 16 13 15 18 14 11 14
7 Wieser, Stefan 6 7 1.396 547 9 10 17 16 26 10 27
8 Erdrich, Katharina 20 8 1.384 397 8 8 13 14 10 10 13
9 Fiedler, Carina 4 9 1.361 570 5 16 20 15 20 20 26
10 Bauerfeind, Tobias 14 10 1.331 589 9 11 16 21 16 13 11
11 Bauer, Anna 19 11 1.190 392 7 11 7 16 13 7 10
12 Werner, Sabrina 27 12 1.148 464 13 10 18 22 16 6 14
13 Merkl, Florian 40 13 1.136 92 2 0 2 3 3 1 6
14 Gaßner, Johanna 9 14 1.033 354 5 4 12 15 12 36 4
15 Welser, Niklas 35 15 994 170 2 7 3 3 5 3 5
16 Fiddicke, Sebastian 43 16 970 108 2 3 4 4 6 0 6
17 Kunzelmann, Nasrin 16 17 961 250 2 1 102 711* 2 6 4
18 Burget, Andreas 13 18 947 316 6 3 14 14 6 17 1
19 Ott, Patrick 31 19 924 261 44 35 3 2 3 4 6
20 Unger, Christian 25 20 908 171 2 1 737* 90 4 16 1
21 Herber, Michael 15 21 882 195 19 687* 2 3 1 3 5
22 Handfest, Fabian 24 22 875 165 6 2 2 4 5 11 7
23 Bürgel, Simon 45 23 847 280 3 4 11 9 7 28 6
24 Ponschab, Kilian 11 24 803 152 7 7 4 6 8 2 6
25 Lißmann, Matthias 12 25 795 56 1 0 0 1 739* 0 2
26 Käsler, Gabriele 23 26 786 246 540* 6 7 9 8 7 11
27 Eilers-Gurk, Josua 33 27 657 129 1 2 0 2 1 528* 1
28 Militzer, Roy 5 28 644 154 4 0 5 3 6 5 7
29 Weiss, Fabian 28 29 623 63 0 1 0 0 1 1 1
30 Fießler, Andreas 22 30 534 534 11 13 18 14 16 9 15
31 Weigelt, Daniel 39 31 527 107 2 5 0 1 2 2 0
32 Vierkant, Götz 37 32 475 475 6 6 10 15 14 16 19
33 Meyer, Frederik 7 33 390 390 4 6 6 4 6 4 12
34 Trapp, Samuel 29 34 332 332 7 4 12 10 8 4 9
35 Kronbauer, Roland 36 35 299 299 2 2 3 4 9 3 25
36 Massih Tehrani, Esmail 42 36 193 193 1 6 38 25 4 7 2
37 Dreyer, Tobias 38 37 177 177 4 6 7 1 5 4 2
38 Minnich, Benedikt 32 38 173 173 4 3 8 7 7 3 9
39 Wißmeyer, Sebastian 8 39 151 151 1 2 3 9 2 1 7
40 Cornelius, Joshua 34 40 128 128 1 2 5 9 5 3 5
41 Klecker, Hermann 10 41 127 127 1 0 3 1 2 0 4
42 Morgott, Daniel 41 42 112 112 10 39 1 1 0 1 1
43 Tirone, Giorgio 18 43 106 106 4 0 3 4 0 2 5
44 Sturmes, Jerome 44 44 86 86 0 1 1 0 2 2 5
45 Wieland, Markus 26 45 63 63 0 2 3 0 1 1 2
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 226 226 6 6 5 6 7 4 5
Erststimmen insgesamt 20.736 - 540 687 737 711 739 528 -
Zweitstimmen insgesamt 19.346 19.346 377 422 611 614 588 467 671
Gesamtstimmen 40.082 19.346 917 1.109 1.348 1.325 1.327 995 671
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.