Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Wahlkreislisten - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Reihenfolge Bewerbername Gewählt Gesamtstimmen davon
nach den erhaltenen Gesamtstimmen auf dem Stimmzettel über Stimmkreis über Liste #) Erststimmen Zweitstimmen
1 1 Mebes, Anja - 1 4.875 673 4.202
2 2 Burneleit, Marie - 2 2.153 - 2.153
3 21 Lutzeier, Michael - 3 1.885 1.450 435
4 3 Drabinski, Philipp - 4 1.529 893 636
5 17 Hertler, Stefan - 5 1.525 - 1.525
6 30 Koller, Regina - 6 1.421 826 595
7 6 Wieser, Stefan - 7 1.396 849 547
8 20 Erdrich, Katharina - 8 1.384 987 397
9 4 Fiedler, Carina - 9 1.361 791 570
10 14 Bauerfeind, Tobias - 10 1.331 742 589
11 19 Bauer, Anna - 11 1.190 798 392
12 27 Werner, Sabrina - 12 1.148 684 464
13 40 Merkl, Florian - 13 1.136 1.044 92
14 9 Gaßner, Johanna - 14 1.033 679 354
15 35 Welser, Niklas - 15 994 824 170
16 43 Fiddicke, Sebastian - 16 970 862 108
17 16 Kunzelmann, Nasrin - 17 961 711 250
18 13 Burget, Andreas - 18 947 631 316
19 31 Ott, Patrick - 19 924 663 261
20 25 Unger, Christian - 20 908 737 171
21 15 Herber, Michael - 21 882 687 195
22 24 Handfest, Fabian - 22 875 710 165
23 45 Bürgel, Simon - 23 847 567 280
24 11 Ponschab, Kilian - 24 803 651 152
25 12 Lißmann, Matthias - 25 795 739 56
26 23 Käsler, Gabriele - 26 786 540 246
27 33 Eilers-Gurk, Josua - 27 657 528 129
28 5 Militzer, Roy - 28 644 490 154
29 28 Weiss, Fabian - 29 623 560 63
30 22 Fießler, Andreas - 30 534 - 534
31 39 Weigelt, Daniel - 31 527 420 107
32 37 Vierkant, Götz - 32 475 - 475
33 7 Meyer, Frederik - 33 390 - 390
34 29 Trapp, Samuel - 34 332 - 332
35 36 Kronbauer, Roland - 35 299 - 299
36 42 Massih Tehrani, Esmail - 36 193 - 193
37 38 Dreyer, Tobias - 37 177 - 177
38 32 Minnich, Benedikt - 38 173 - 173
39 8 Wißmeyer, Sebastian - 39 151 - 151
40 34 Cornelius, Joshua - 40 128 - 128
41 10 Klecker, Hermann - 41 127 - 127
42 41 Morgott, Daniel - 42 112 - 112
43 18 Tirone, Giorgio - 43 106 - 106
44 44 Sturmes, Jerome - 44 86 - 86
45 26 Wieland, Markus - 45 63 - 63
#
Auf Liste gewählt bis einschl. lfd. Nr. -
Listennachfolger ab lfd. Nr. -