Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Wahlkreislisten - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Reihenfolge Bewerbername Gewählt Gesamtstimmen davon
nach den erhaltenen Gesamtstimmen auf dem Stimmzettel über Stimmkreis über Liste #) Erststimmen Zweitstimmen
1 1 Streibl, Florian - 1 108.913 19.315 89.598
2 3 Enders, Susann - 2 46.498 20.238 26.260
3 2 Piazolo, Dr. Michael - 3 41.095 6.320 34.775
4 5 Zierer, Benno - 4 36.548 19.606 16.942
5 4 Weigert, Roland 125 - 26.982 19.363 7.619
6 15 Lausch, Josef - 5 23.724 16.954 6.770
7 19 Groß, Johann - 6 23.487 14.770 8.717
8 11 Saller, Markus - 7 22.870 15.479 7.391
9 6 Kraus, Nikolaus - 8 21.433 11.249 10.184
10 18 Brunnhuber, Dr. Martin - 9 20.243 16.726 3.517
11 8 Koller, Michael - 10 19.819 16.216 3.603
12 17 Rosenberger, Martin - 11 19.596 12.512 7.084
13 7 Friedl, Hans - 12 17.941 13.240 4.701
14 26 Schloots, Gerhard - 13 17.543 14.675 2.868
15 9 Reichhart, Markus - 14 16.787 7.260 9.527
16 16 Schrott, Sebastian - 15 16.629 13.540 3.089
17 14 Haunsberger, Anton - 16 15.990 14.495 1.495
18 27 Krage, Sven - 17 15.635 14.308 1.327
19 20 Lichtenstern, Florian - 18 14.547 13.488 1.059
20 12 Vilsmayer, Matthias - 19 14.099 10.925 3.174
21 24 Hörtrich, Maria - 20 14.053 9.723 4.330
22 36 Huber, Ralf - 21 12.982 - 12.982
23 21 Fischer, Mary - 22 12.568 9.212 3.356
24 31 Seitner, Johannes - 23 10.033 9.123 910
25 29 Weigand, Werner - 24 1) 7.574 5.930 1.644
26 41 Wittmann, Andrea - 25 1) 7.574 - 7.574
27 13 Schabl, Rudolf - 26 7.423 5.537 1.886
28 10 Bender-Schwering, Loraine - 27 6.811 4.482 2.329
29 25 Utz, Pia - 28 6.752 4.626 2.126
30 22 Blasi, Martin - 29 6.611 4.160 2.451
31 23 Springer, Linus - 30 5.946 4.966 980
32 39 Scharlach, Maria - 31 5.185 - 5.185
33 40 Unterstein, Konrad - 32 5.154 - 5.154
34 30 Engler-Hamm, Dr. Horst - 33 4.865 3.782 1.083
35 37 Längst, Daniel - 34 3.555 - 3.555
36 28 Lettenmayer, Richard - 35 3.442 2.879 563
37 34 Eibl, Stefan - 36 2.590 - 2.590
38 35 Hölscher, Gisela - 37 2.568 - 2.568
39 33 Bourjau, Dr. Hans-Michael - 38 2.053 - 2.053
40 38 Obermaier, Birgit - 39 2.011 - 2.011
41 32 Anatolitis, Prodromos - 40 370 - 370
#
Auf Liste gewählt bis einschl. lfd. Nr. 10
Listennachfolger ab lfd. Nr. 11
1
Wegen gleicher Gesamtstimmenzahl mehrerer Bewerber musste die Rangziffer mittels Losentscheid ermittelt werden.