Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
101
München-Hadern
102
München-Bogenhausen
103
München-Giesing
104
München-Milbertshofen
105
München-Moosach
106
München-Pasing
107
München-Ramersdorf
108
München-Schwabing
1 Mebes, Anja 1 1 4.875 4.202 158 121 224 208 164 161 673* 150
2 Burneleit, Marie 2 2 2.153 2.153 102 67 155 122 94 106 301 110
3 Lutzeier, Michael 21 3 1.885 435 12 8 19 21 14 13 12 12
4 Drabinski, Philipp 3 4 1.529 636 38 21 36 42 25 33 32 24
5 Hertler, Stefan 17 5 1.525 1.525 80 40 92 46 51 60 48 34
6 Koller, Regina 30 6 1.421 595 26 20 26 22 35 826* 21 13
7 Wieser, Stefan 6 7 1.396 547 20 12 20 9 14 32 12 11
8 Erdrich, Katharina 20 8 1.384 397 11 16 987* 21 12 20 9 15
9 Fiedler, Carina 4 9 1.361 570 23 16 30 21 19 18 19 19
10 Bauerfeind, Tobias 14 10 1.331 589 742* 14 41 41 35 31 19 21
11 Bauer, Anna 19 11 1.190 392 18 11 29 19 14 15 15 18
12 Werner, Sabrina 27 12 1.148 464 21 12 30 21 684* 24 18 15
13 Merkl, Florian 40 13 1.136 92 0 2 2 2 2 1 2 3
14 Gaßner, Johanna 9 14 1.033 354 12 7 14 10 11 13 7 8
15 Welser, Niklas 35 15 994 170 9 3 8 5 5 4 2 2
16 Fiddicke, Sebastian 43 16 970 108 4 0 8 862* 3 5 8 2
17 Kunzelmann, Nasrin 16 17 961 250 4 4 7 5 5 8 5 4
18 Burget, Andreas 13 18 947 316 12 11 11 9 7 17 9 6
19 Ott, Patrick 31 19 924 261 5 3 2 3 6 5 7 3
20 Unger, Christian 25 20 908 171 3 4 2 0 3 2 1 0
21 Herber, Michael 15 21 882 195 7 6 7 10 6 6 3 6
22 Handfest, Fabian 24 22 875 165 0 2 4 2 3 11 2 3
23 Bürgel, Simon 45 23 847 280 9 1 12 8 3 5 11 3
24 Ponschab, Kilian 11 24 803 152 1 3 4 7 5 3 0 3
25 Lißmann, Matthias 12 25 795 56 1 3 2 5 2 2 2 2
26 Käsler, Gabriele 23 26 786 246 1 7 10 7 8 10 5 4
27 Eilers-Gurk, Josua 33 27 657 129 2 1 3 2 1 6 2 1
28 Militzer, Roy 5 28 644 154 6 490* 9 4 3 4 6 3
29 Weiss, Fabian 28 29 623 63 0 1 2 4 7 4 3 560*
30 Fießler, Andreas 22 30 534 534 17 12 26 17 15 28 22 6
31 Weigelt, Daniel 39 31 527 107 0 0 1 3 1 0 0 1
32 Vierkant, Götz 37 32 475 475 11 16 36 17 16 12 17 19
33 Meyer, Frederik 7 33 390 390 19 21 29 18 15 17 16 10
34 Trapp, Samuel 29 34 332 332 13 16 30 18 13 18 11 9
35 Kronbauer, Roland 36 35 299 299 2 4 5 0 2 2 2 2
36 Massih Tehrani, Esmail 42 36 193 193 6 3 1 8 5 7 5 1
37 Dreyer, Tobias 38 37 177 177 12 6 8 4 10 8 5 8
38 Minnich, Benedikt 32 38 173 173 1 2 3 3 4 6 1 1
39 Wißmeyer, Sebastian 8 39 151 151 8 5 9 14 11 4 8 2
40 Cornelius, Joshua 34 40 128 128 7 6 7 12 1 4 1 9
41 Klecker, Hermann 10 41 127 127 6 1 2 3 1 1 4 2
42 Morgott, Daniel 41 42 112 112 1 2 1 1 1 3 2 1
43 Tirone, Giorgio 18 43 106 106 2 3 9 3 6 5 6 4
44 Sturmes, Jerome 44 44 86 86 3 4 11 3 5 7 2 2
45 Wieland, Markus 26 45 63 63 8 4 5 1 2 1 2 2
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 226 226 9 9 18 8 13 6 9 11
Erststimmen insgesamt 20.736 - 742 490 987 862 684 826 673 560
Zweitstimmen insgesamt 19.346 19.346 710 530 1.010 809 678 748 694 585
Gesamtstimmen 40.082 19.346 1.452 1.020 1.997 1.671 1.362 1.574 1.367 1.145
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.