Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Oberbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
117
Freising
118
Fürstenfeldbruck-Ost
119
Ingolstadt
120
Landsberg am Lech
Fürstenfeldbruck-West
121
Miesbach
122
Mühldorf a.Inn
123
München-Land-Nord
124
München-Land-Süd
1 Schulze, Katharina 1 1 S 264.058 239.181 7.617 9.643 4.294 8.995 4.893 3.057 10.048 11.056
2 Hartmann, Ludwig 2 2 S 69.054 40.447 1.070 1.199 414 3.857 771 458 1.012 1.317
3 Demirel, Gülseren 5 3 S 43.771 15.486 382 504 223 377 177 152 491 553
4 Hierneis, Christian 10 4 S 29.935 8.285 213 301 113 225 119 66 345 431
5 Büchler, Dr. Markus 4 5 L 28.043 8.213 447 301 135 206 146 70 1.796 19.830*
6 Krahl, Andreas 8 6 L 26.050 11.694 356 534 210 523 235 159 420 488
7 Post, Julia 17 7 L 24.048 3.507 64 143 41 86 43 23 132 146
8 Adjei, Benjamin 16 8 L 22.908 5.996 146 207 101 116 141 39 199 251
9 Köhler, Claudia 7 9 L 22.656 5.798 91 116 58 89 124 45 16.858* 2.377
10 Siekmann, Florian 20 10 L 22.522 3.680 114 138 52 77 56 28 142 155
11 Kurz, Sanne 13 11 L 22.433 6.681 95 137 68 178 67 43 228 231
12 Triebel, Gabriele 9 12 L 20.245 1.181 25 243 17 19.064* 15 9 44 30
13 Birzele, Andreas 14 13 L 19.958 3.940 122 16.018* 76 616 56 42 115 143
14 Becher, Johannes 6 14 L 19.069 2.499 16.570* 84 43 74 51 47 82 76
15 Sauer, Fabian 22 15 18.913 2.539 48 95 19 63 30 17 103 90
16 Schulte-Krauss, Andrea 15 16 17.760 796 13 102 16 30 7 5 28 157
17 von Sarnowski, Thomas 12 17 16.960 3.594 85 129 67 92 72 58 211 154
18 Sengl, Gisela 3 18 16.631 5.334 100 96 42 88 94 92 77 77
19 Thalmayr, Martina 11 19 16.167 4.230 86 115 56 100 403 59 121 138
20 Zimmer, Dr. Bernhard 24 20 15.880 8.474 285 315 175 307 199 180 235 314
21 Weigel, Valentin 30 21 15.861 3.117 39 49 18 23 154 59 29 46
22 Koch, Jakob 18 22 15.814 3.136 81 149 62 106 102 32 91 168
23 Waas, Gerhard 26 23 11.846 2.984 104 130 48 80 8.862* 46 103 164
24 Modlinger, Dr. Martin 36 24 11.515 422 14 58 9 18 5 3 19 8
25 Nagel, Merlin 32 25 9.746 2.352 72 65 7.394* 41 39 25 76 53
26 Wegmann, Laetitia 25 26 9.528 998 37 38 17 24 18 60 46 66
27 Hegmann, Bianca 21 27 8.252 2.496 50 75 33 92 23 5.756* 62 46
28 Zink, Simone 19 28 7.928 1.298 32 38 285 43 16 13 24 22
29 Abstreiter, Marina 23 29 7.735 2.358 83 107 140 86 29 35 89 72
30 Dörfler, Roland 28 30 6.452 435 42 4 39 5 4 0 12 3
31 Áldozó, Peter 34 31 5.441 286 6 5 3 2 3 84 4 4
32 Bayraktar, Joana 29 32 4.044 4.044 1.372 105 50 84 44 28 143 117
33 Gruber, Waltraud 37 33 3.310 3.310 64 117 58 112 54 54 100 108
34 Kurz-Hüller, Dr. Katharina 54 34 3.261 3.261 60 102 45 68 43 56 70 68
35 Leng, Lakhena 31 35 2.409 2.409 40 71 36 57 19 40 67 55
36 Hanus, Nikolaus 38 36 2.330 2.330 37 75 25 42 180 17 48 63
37 Musliji, Lendita 35 37 2.182 2.182 37 63 38 41 17 20 56 73
38 Weinzierl, Susanne 60 38 2.151 2.151 46 48 27 44 30 60 46 47
39 Günther, Susanne 51 39 1.622 1.622 934 23 17 20 11 15 48 26
40 Wenzel, Florian 42 40 1.534 1.534 24 124 12 31 13 13 40 31
41 Daisenberger, Petra 27 41 1.340 1.340 21 29 9 44 18 6 15 25
42 Speierl, Dr. Anton 50 42 1.296 1.296 27 82 15 37 19 13 43 41
43 Heitz, Nico 44 43 1.137 1.137 398 45 29 14 10 13 38 32
44 Lorenz, Nicole 33 44 1.131 1.131 15 20 195 28 9 7 17 29
45 Güldner, Astrid 43 45 1.130 1.130 14 16 8 11 563 6 19 18
46 Schmidhuber, Friederike 61 46 1.114 1.114 25 32 18 24 15 16 251 124
47 Kreß, Thomas 46 47 1.004 1.004 21 65 24 15 4 7 18 19
48 Kirchberger, Tobias 48 48 979 979 14 16 8 617 12 3 16 22
49 Ahlrep, Bettina 49 49 972 972 72 39 10 18 10 11 58 32
50 Haslbeck, Kornelia 56 50 944 944 35 8 31 7 3 1 11 10
51 Bielenski, Helmut 58 51 922 922 8 9 9 7 4 5 6 10
52 Schubert, Elke 47 52 905 905 15 41 8 63 9 4 21 19
53 Gökmenoğlu, Nimet 45 53 902 902 12 19 12 13 12 7 15 16
54 Schwarz, Karola 53 54 888 888 4 4 80 6 3 2 4 6
55 Hönicke, Dr. Florian 40 55 754 754 8 11 4 15 3 2 9 28
56 Markl, Bettina 39 56 674 674 8 6 161 7 2 3 7 11
57 Freitag, Marie 55 57 604 604 18 14 11 293 4 4 10 14
58 Onken, Sarah 57 58 602 602 5 5 4 2 6 3 85 13
59 Köhler, Christian 52 59 470 470 48 8 8 9 14 5 23 12
60 Burgarth, Annett 41 60 360 360 36 7 2 5 1 7 20 2
61 Riepe, Cornelia 59 61 304 304 3 1 1 2 170 3 2 6
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 5.830 5.830 296 251 106 222 114 110 202 219
Erststimmen insgesamt 445.742 - 16.570 16.018 7.394 19.064 8.862 5.756 16.858 19.830
Zweitstimmen insgesamt 448.542 448.542 15.636 16.576 7.935 18.577 9.508 5.547 17.892 20.132
Gesamtstimmen 894.284 448.542 32.206 32.594 15.329 37.641 18.370 11.303 34.750 39.962
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.