Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Mittelfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
507
Erlangen-Höchstadt
508
Erlangen-Stadt
509
Fürth
510
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Fürth-Land
511
Nürnberger Land
512
Roth
1 Schmidt, Gabi 1 1 L 34.444 18.055 3.524 1.014 1.682 16.389* 1.450 1.756
2 Hauber, Wolfgang 2 2 L 27.186 9.811 426 354 641 2.971 626 1.822
3 Locke, Felix 3 3 L 14.166 2.042 199 80 106 149 12.124* 221
4 Ruf, Fritz 8 4 13.509 6.711 376 132 6.798* 3.053 368 449
5 Homm-Vogel, Elke 7 5 12.353 2.359 40 19 65 336 41 91
6 Würth, Markus 10 6 11.417 1.224 33 18 59 52 44 10.193*
7 Rogner, Axel Maximilian 4 7 10.685 1.820 8.865* 205 124 898 112 76
8 Hacker, Julia 6 8 8.603 5.197 225 122 233 307 3.111 245
9 Nether, Heinz 11 9 7.644 3.274 165 128 420 192 305 293
10 Estrada, Thomas 5 10 6.140 2.911 146 115 339 172 225 147
11 Schmidt, Alexander 12 11 5.325 899 35 13 40 40 26 568
12 Wirth-Hücking, Anette 9 12 4.001 962 410 3.039* 79 83 43 59
13 Spatz, Alexandra 15 13 3.703 3.703 180 181 170 261 172 140
14 Mahler, Dr. Robert Franz 24 14 2.013 2.013 115 86 187 135 162 156
15 Rößl, Stefan 23 15 1.916 1.916 12 1 18 101 15 30
16 Ilg, Magdalena 17 16 1.563 1.563 17 14 14 21 1.282 27
17 Buhl, Sebastian 13 17 1.433 1.433 11 5 19 52 14 43
18 Beier, Steve 21 18 1.234 1.234 35 37 36 27 45 793
19 Kraus, Dr. Andre 14 19 1.130 1.130 42 39 262 537 23 36
20 Städtler, Miriam 16 20 1.025 1.025 180 447 53 67 36 36
21 Wunderlich, Uwe 20 21 740 740 33 17 463 97 25 18
22 Gerardi, Bettina 19 22 564 564 14 14 47 45 37 38
23 Riedelbauch, Holger 22 23 556 556 23 23 24 23 267 33
24 Wehnert, René 18 24 289 289 117 88 20 5 17 7
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 460 460 38 22 52 62 42 43
Erststimmen insgesamt 100.208 - 8.865 3.039 6.798 16.389 12.124 10.193
Zweitstimmen insgesamt 71.891 71.891 6.396 3.174 5.153 9.686 8.488 7.127
Gesamtstimmen 172.099 71.891 15.261 6.213 11.951 26.075 20.612 17.320
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.