Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Mittelfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
507
Erlangen-Höchstadt
508
Erlangen-Stadt
509
Fürth
510
Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim
Fürth-Land
511
Nürnberger Land
512
Roth
1 Söder, Dr. Markus 1 1 S 331.831 303.736 24.474 19.321 30.462 36.957 32.964 28.224
2 Herrmann, Joachim 2 2 S 63.478 40.598 7.047 22.880* 2.294 3.435 2.353 1.783
3 Schnotz, Helmut 14 3 S 37.543 1.460 14 10 15 48 11 42
4 Stieglitz, Werner 16 4 S 36.495 300 25 17 80 36.195* 9 11
5 Schalk, Andreas 5 5 S 35.437 3.408 22 34 41 279 36 43
6 Guttenberger, Petra 3 6 S 34.316 3.729 143 286 30.587* 1.201 155 151
7 Dünkel, Norbert 11 7 S 33.843 1.054 20 18 16 17 32.789* 16
8 Freller, Karl 4 8 S 31.195 4.924 73 145 214 157 172 2.396
9 Bauer, Volker 12 9 S 29.379 1.257 29 40 57 87 60 28.122*
10 Nussel, Walter 7 10 S 29.101 1.312 27.789* 492 75 413 27 45
11 Pirner, Thomas 17 11 S 24.831 3.299 88 103 199 141 193 151
12 Kohler, Jochen 10 12 S 20.196 1.521 44 56 489 137 49 49
13 Fischer, Marion 6 13 6.315 6.315 234 205 240 454 2.016 407
14 Meyer, Reinhold 24 14 3.595 3.595 43 24 29 407 52 97
15 Schenkel, Sophia 8 15 2.760 2.760 337 1.464 149 97 53 48
16 Buchsbaum, Helmine 15 16 2.668 2.668 72 78 162 155 105 99
17 Haußner, Anja 9 17 2.087 2.087 14 12 36 25 26 1.679
18 Glotz, Denis 22 18 1.857 1.857 19 16 25 31 18 39
19 Laaß, Holger 19 19 1.478 1.478 33 51 453 185 58 56
20 Klaußner, Gabriele 13 20 788 788 416 124 15 55 29 10
21 Kaim, Heike 18 21 637 637 23 22 41 17 17 16
22 Tischner, Michael 23 22 575 575 18 15 31 8 13 12
23 Robens, Kornelius 20 23 507 507 13 6 264 51 16 17
24 Tenner, Elisabeth 21 24 474 474 19 12 24 11 26 16
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 2.142 2.142 90 57 91 521 72 90
Erststimmen insgesamt 341.047 - 27.789 22.880 30.587 36.195 32.789 28.122
Zweitstimmen insgesamt 392.481 392.481 33.310 22.608 35.502 44.889 38.530 35.497
Gesamtstimmen 733.528 392.481 61.099 45.488 66.089 81.084 71.319 63.619
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.