Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Mittelfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
501
Nürnberg-Nord
502
Nürnberg-Ost
503
Nürnberg-Süd
504
Nürnberg-West
505
Ansbach-Nord
506
Ansbach-Süd
Weißenburg-Gunzenhausen
1 Schmidt, Gabi 1 1 L 34.444 18.055 891 955 1.068 557 2.279 2.879
2 Hauber, Wolfgang 2 2 L 27.186 9.811 378 524 522 401 1.146 17.375*
3 Locke, Felix 3 3 L 14.166 2.042 116 741 87 77 76 190
4 Ruf, Fritz 8 4 13.509 6.711 231 170 215 130 722 865
5 Homm-Vogel, Elke 7 5 12.353 2.359 35 46 30 19 9.994* 1.637
6 Würth, Markus 10 6 11.417 1.224 30 34 158 18 100 678
7 Rogner, Axel Maximilian 4 7 10.685 1.820 56 40 40 35 96 138
8 Hacker, Julia 6 8 8.603 5.197 172 3.406* 180 100 215 287
9 Nether, Heinz 11 9 7.644 3.274 4.370* 432 380 479 197 283
10 Estrada, Thomas 5 10 6.140 2.911 595 400 398 3.229* 108 266
11 Schmidt, Alexander 12 11 5.325 899 19 22 4.426* 25 40 71
12 Wirth-Hücking, Anette 9 12 4.001 962 43 61 26 31 55 72
13 Spatz, Alexandra 15 13 3.703 3.703 127 156 124 105 391 1.696
14 Mahler, Dr. Robert Franz 24 14 2.013 2.013 223 203 206 261 109 170
15 Rößl, Stefan 23 15 1.916 1.916 9 5 11 3 1.384 327
16 Ilg, Magdalena 17 16 1.563 1.563 24 76 28 15 14 31
17 Buhl, Sebastian 13 17 1.433 1.433 11 23 26 13 1.128 88
18 Beier, Steve 21 18 1.234 1.234 32 39 99 22 27 42
19 Kraus, Dr. Andre 14 19 1.130 1.130 26 31 31 23 39 41
20 Städtler, Miriam 16 20 1.025 1.025 29 30 32 12 45 58
21 Wunderlich, Uwe 20 21 740 740 6 15 9 17 25 15
22 Gerardi, Bettina 19 22 564 564 109 46 67 79 24 44
23 Riedelbauch, Holger 22 23 556 556 21 64 20 13 23 22
24 Wehnert, René 18 24 289 289 4 5 8 1 10 7
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 460 460 20 23 27 14 44 73
Erststimmen insgesamt 100.208 - 4.370 3.406 4.426 3.229 9.994 17.375
Zweitstimmen insgesamt 71.891 71.891 3.207 4.141 3.792 2.450 8.297 9.980
Gesamtstimmen 172.099 71.891 7.577 7.547 8.218 5.679 18.291 27.355
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.