Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Mittelfranken

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
501
Nürnberg-Nord
502
Nürnberg-Ost
503
Nürnberg-Süd
504
Nürnberg-West
505
Ansbach-Nord
506
Ansbach-Süd
Weißenburg-Gunzenhausen
1 Osgyan, Verena 1 1 L 63.457 45.044 18.413* 6.520 3.791 3.707 3.058 2.134
2 Stümpfig, Martin 2 2 L 44.057 31.733 7.134 2.649 1.582 1.457 12.324* 4.202
3 Zwanziger, Christian 4 3 L 26.084 8.220 892 481 238 261 588 242
4 Fuchs, Barbara 3 4 L 22.184 5.552 1.471 309 246 267 510 157
5 Weigand, Dr. Sabine 5 5 L 18.212 8.513 1.061 870 9.699* 534 794 387
6 Hayn, Elmar 10 6 16.626 1.670 668 14.956* 114 154 33 16
7 Mühlendyck, Aaron 6 7 16.441 4.235 676 797 291 274 358 157
8 Möller, Ute 7 8 15.474 7.019 2.515 924 577 8.455* 326 180
9 Tremel, Dr. Monika 9 9 14.836 2.906 325 181 169 121 156 88
10 Höftmann, André 8 10 10.555 419 34 24 7 19 48 7
11 Hörber, Philipp 14 11 9.541 758 83 75 30 25 236 8.783*
12 Mändl, Martin 12 12 8.932 1.032 128 174 141 61 74 38
13 Herpers, Prof. Dr. Martine 11 13 5.914 5.914 714 499 252 311 292 130
14 Seifert, Bastian 18 14 4.205 4.205 363 258 170 210 382 1.465
15 Rühl, Oliver 20 15 4.083 4.083 207 176 148 107 2.067 274
16 Poxleitner, Lukas 16 16 3.459 3.459 409 295 196 193 183 89
17 Dürschinger, Elena 21 17 2.582 2.582 307 224 151 148 159 79
18 Braun, Anne Christin 17 18 2.222 2.222 128 77 48 71 50 28
19 Lausen, Prof. Dr. Berthold 22 19 1.634 1.634 342 229 116 153 66 38
20 Eliani Siontas, Patrizia 23 20 1.094 1.094 143 66 36 39 51 30
21 Czerwenka, Christina 13 21 929 929 65 58 73 25 19 12
22 Reers-Kleinhenz, Nadine 15 22 888 888 46 71 47 27 19 14
23 Köhler, Christian 24 23 729 729 18 17 10 16 41 6
24 Watzl, Carola 19 24 605 605 171 102 54 83 24 15
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 848 848 104 70 55 45 55 36
Erststimmen insgesamt 149.298 - 18.413 14.956 9.699 8.455 12.324 8.783
Zweitstimmen insgesamt 146.293 146.293 18.004 15.146 8.542 8.308 9.589 9.824
Gesamtstimmen 295.591 146.293 36.417 30.102 18.241 16.763 21.913 18.607
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.