Landtagswahl 2023

Endgültiges Ergebnis

Bewerberergebnis nach Stimmkreisen - Niederbayern

Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei, aufgeschlüsselt nach Stimmkreisen. Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
Name SZ.-
Rf.
1)
PL.-
Nr.
2)
G 3) Gesamtstimmen darunter Zweitstimmen Stimmkreis
201
Deggendorf
202
Dingolfing
203
Kelheim
204
Landshut
205
Passau-Ost
206
Passau-West
207
Regen
Freyung-Grafenau
208
Rottal-Inn
209
Straubing
1 Aiwanger, Hubert 1 1 S 229.052 195.175 22.177 31.370 23.659 33.877* 23.845 19.983 24.086 24.868 25.187
2 Widmann, Jutta 2 2 L 39.919 19.109 150 20.810* 158 18.036 119 117 82 291 156
3 Behringer, Martin 7 3 L 19.488 2.159 323 34 21 225 1.222 252 17.329* 38 44
4 Toso, Roswitha 4 4 L 18.615 2.208 112 87 56 274 16.407* 834 740 57 48
5 Beck, Tobias 6 5 L 17.904 2.167 63 149 123 1.672 36 35 34 55 15.737*
6 Schießl, Werner 3 6 L 17.812 1.180 42 259 27 644 36 107 21 16.632* 44
7 Lindinger, Christian 9 7 L 17.380 1.196 70 101 60 480 181 16.184* 51 177 76
8 Diermeier, Dennis 5 8 15.613 464 29 42 15.149* 292 28 14 14 18 27
9 Einhellig, Andrea 8 9 11.789 517 11.272* 59 17 100 58 80 109 31 63
10 Schramm, Johanna 16 10 2.579 2.579 30 275 40 2.062 37 15 20 43 57
11 Weckmann, Stephan 13 11 2.295 2.295 74 140 47 226 30 32 63 57 1.626
12 Schweigard, Katharina 12 12 2.294 2.294 42 97 1.374 538 40 47 27 62 67
13 Hutterer, Alexander 11 13 1.815 1.815 26 43 35 218 44 1.133 16 277 23
14 Obermeier, Otto 17 14 1.719 1.719 30 28 18 143 1.328 61 51 36 24
15 Geiselhöringer, Claudia Maria 14 15 1.503 1.503 40 186 49 284 32 42 58 731 81
16 Fisch, Stefan 15 16 1.330 1.330 880 117 20 79 36 47 39 39 73
17 Stadler, Georg Rudolf 10 17 1.129 1.129 43 13 9 52 32 17 928 8 27
Zweitstimmen ohne Kennzeichnung eines Bewerbers 393 393 22 38 39 90 29 25 18 28 104
Erststimmen insgesamt 163.397 - 11.272 20.810 15.149 33.877 16.407 16.184 17.329 16.632 15.737
Zweitstimmen insgesamt 239.232 239.232 24.153 33.038 25.752 25.415 27.133 22.841 26.357 26.816 27.727
Gesamtstimmen 402.629 239.232 35.425 53.848 40.901 59.292 43.540 39.025 43.686 43.448 43.464
*
Erststimmen
1
Reihenfolge auf dem Stimmzettel.
2
Platznummer aufgrund der erhaltenen Gesamtstimmenzahl; kann erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.
3
S
= im Stimmkreis direkt gewählt.
L
= auf Wahlkreisliste gewählt; kann ebenfalls erst bei Vorliegen aller Stimmkreise im Wahlkreis vergeben werden.