Bewerberergebnis nach Wahlkreislisten - Mittelfranken
        
    
    
    
            
                
                    
                        
                            Diese Tabelle enthält die Ergebnisse der Bewerber der ausgewählten Partei.
                            Die Tabelle hat eine Sortier- und Filterfunktion.
                        
                    
            
                    
                    
            
            
            
                    
                    
            
            
            
                    
                    
            
                    
                    
                        | Reihenfolge | Bewerbername | Gewählt | Gesamtstimmen | davon | 
                    
                        | nach den erhaltenen Gesamtstimmen | auf dem Stimmzettel | über Stimmkreis | über Liste     
        #) | Erststimmen | Zweitstimmen | 
                    
                    
                        
                            | 1 | 1 | Schüller, Siegfried | - | 1 | 3.408 | 1.085 | 2.323 | 
                        
                            | 2 | 3 | Meyer, Alexander | - | 2 | 3.031 | - | 3.031 | 
                        
                            | 3 | 6 | Hierl-Schulze, Heidi | - | 3 | 1.695 | 1.154 | 541 | 
                        
                            | 4 | 7 | Wester, Horst | - | 4 | 1.400 | 1.309 | 91 | 
                        
                            | 5 | 10 | Weigand, Christina | - | 5 | 1.112 | - | 1.112 | 
                        
                            | 6 | 8 | Langeneck, Silke | - | 6 | 1.020 | - | 1.020 | 
                        
                            | 7 | 11 | Scherzer, Sandra | - | 7 | 895 | - | 895 | 
                        
                            | 8 | 4 | Ponader, Dr. Sabine | - | 8 | 791 | - | 791 | 
                        
                            | 9 | 2 | Oltean, Catalina-Nicoleta | - | 9 | 700 | - | 700 | 
                        
                            | 10 | 13 | Schmidt, Simone | - | 10 | 472 | - | 472 | 
                        
                            | 11 | 5 | Friedrich, Johannes | - | 11 | 441 | - | 441 | 
                        
                            | 12 | 12 | Welker, Dagmar | - | 12 | 188 | - | 188 | 
                        
                            | 13 | 9 | Welker, Harald | - | 13 | 164 | - | 164 | 
                    
        
        
            | 
    
    # |